MCS temp_rH
Thermokon
Descrizione
Nessun DDF disponibile
Il Thermokon MCS temp_rH e' un sensore LoRaWAN alimentato a batteria che misura temperatura e umidità e controlla il proprio livello batteria.
Elementi profilo
| Indice | Nome | Direzione | Unita |
|---|---|---|---|
| 0 | I.Temperature | INPUT | °C |
| 1 | I.Humidity | INPUT | % |
| 2 | I.Battery | INPUT | mV |
| 3 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 4 | O.SetReportingIntervalCmdID | OUTPUT | constant |
| 5 | O.SetReportingInterval | OUTPUT | min |
| 6 | O.SetHysteresisCmdID | OUTPUT | constant |
| 7 | O.SetHysteresis | OUTPUT | constant |
| 8 | O.SaveConfigCmdID | OUTPUT | constant |
| 9 | O.SaveConfig | OUTPUT | constant |
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermokon | Sensore | LORAWAN | 5 | 1 | 0x0400003700050100 |
Documenti
Nessun documento.