MCS State temp_rH
Thermokon
Beschreibung
Keine DDF vorhanden
Der Thermokon MCS State temp_rH ist ein batteriebetriebener LoRaWAN-Sensor, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit misst, den Status von zwei Türen oder Fenstern überwacht und seinen eigenen Batteriestand kontrolliert.
Profil-Items
| Index | Name | Richtung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 0 | I.Temperature | INPUT | °C |
| 1 | I.Humidity | INPUT | % |
| 2 | I.Reed1Status | INPUT | C/O |
| 3 | I.Reed1EventsCounter | INPUT | uint |
| 4 | I.Reed2Status | INPUT | C/O |
| 5 | I.Reed2EventsCounter | INPUT | uint |
| 6 | I.Battery | INPUT | mV |
| 7 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 8 | O.SetReportingIntervalCmdID | OUTPUT | constant |
| 9 | O.SetReportingInterval | OUTPUT | min |
| 10 | O.SetHysteresisCmdID | OUTPUT | constant |
| 11 | O.SetHysteresis | OUTPUT | constant |
| 12 | O.SaveConfigCmdID | OUTPUT | constant |
| 13 | O.SaveConfig | OUTPUT | constant |
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermokon | Sensor | LORAWAN | 4 | 1 | 0x0400003700040100 |
Dokumente
Keine Dokumente.