MCS Occ Lum State temp_rH
Thermokon
Descrizione
Nessun DDF disponibile
Il Thermokon MCS Occ Lum State temp_rH e' un sensore LoRaWAN alimentato a batteria che misura temperatura, umidità, luminosità, rileva la presenza, monitora porte e finestre e controlla il proprio livello batteria.
Elementi profilo
| Indice | Nome | Direzione | Unita |
|---|---|---|---|
| 0 | I.Temperature | INPUT | °C |
| 1 | I.Humidity | INPUT | % |
| 2 | I.Brightness | INPUT | lux |
| 3 | I.Occupancy | INPUT | F/O |
| 4 | I.OccupancyEventsCounter | INPUT | F/O |
| 5 | I.Reed1Status | INPUT | C/O |
| 6 | I.Reed1EventsCounter | INPUT | uint |
| 7 | I.Reed2Status | INPUT | C/O |
| 8 | I.Reed2EventsCounter | INPUT | uint |
| 9 | I.Battery | INPUT | mV |
| 10 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 11 | O.SetReportingIntervalCmdID | OUTPUT | constant |
| 12 | O.SetReportingInterval | OUTPUT | min |
| 13 | O.SetHysteresisCmdID | OUTPUT | constant |
| 14 | O.SetHysteresis | OUTPUT | constant |
| 15 | O.SaveConfigCmdID | OUTPUT | constant |
| 16 | O.SaveConfig | OUTPUT | constant |
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermokon | Sensore | LORAWAN | 9 | 1 | 0x0400003700090100 |
Documenti
Nessun documento.