DUO RGBW Bulb
Shelly
Descrizione
Integra uno o più dispositivi nel sistema LIGHTING utilizzando gli ingressi/uscite disponibili.
Può trattarsi di ON/OFF con feedback, bianco caldo / bianco freddo oppure RGB.
Nel System DEVICE è possibile configurare effetti e tempi di transizione.
Testato con:
- Versione firmware: 20231107-162425 / v1.14.1-rc1-g0617c15
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Shelly | Lampada | REST-API (DDF) | 1 | 1 | 0x0D00002D00010100 |
Documenti
Nessun documento.
Elementi DDF
| ID | Nome | Unita | Tipo | Direzione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Turn SET | 0=Off, 1=On | ||
| 1 | Temp SET | 0% = 3000K, 100% = 6465K | ||
| 2 | Brightness SET | % | ||
| 3 | Red SET | % | ||
| 4 | Green SET | % | ||
| 5 | Blue SET | % | ||
| 6 | Effect SET | 0=Off, 1=Meteor Shower, 2=Gradual Change, 3=Flash | ||
| 7 | Transition SET | [0,5000] ms | ||
| 100 | Ison FB | 0=Off, 1=On | ||
| 101 | Mode FB | white, color | ||
| 102 | Brightness FB | % | ||
| 103 | Red FB | % | ||
| 104 | Green FB | % | ||
| 105 | Blue FB | % | ||
| 106 | White FB | % | ||
| 107 | Gain FB | % | ||
| 108 | Temp FB | 0% = 3000K, 100% = 6465K | ||
| 109 | Effect FB | 0=Off, 1=Meteor Shower, 2=Gradual Change, 3=Flash | ||
| 199 | Next Request | s | ||
| 200 | Quality | 0=Error, 1=Ok |
Nota
*2026-03-09 07:51:28 (hw) ******************************
Last Commit: 8fff4fa9 | 2026-02-26 08:02:28
Last Commit: 8fff4fa9 | 2026-02-26 08:02:28