DUO RGBW Bulb
Shelly
Beschreibung
Integrieren Sie ein oder mehrere Geräte mithilfe der verfügbaren Eingänge/Ausgänge in das LIGHTING-System.
Dies kann entweder EIN/AUS mit Rückmeldung, Warmweiß / Kaltweiß oder RGB sein.
Im System DEVICE können Effekte und Übergangszeiten konfiguriert werden.
Getestet mit:
- Firmware-Version: 20231107-162425 / v1.14.1-rc1-g0617c15
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Shelly | Leuchte | REST-API (DDF) | 1 | 1 | 0x0D00002D00010100 |
Dokumente
Keine Dokumente.
DDF-Items
| ID | Name | Einheit | Typ | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Turn SET | 0=Off, 1=On | ||
| 1 | Temp SET | 0% = 3000K, 100% = 6465K | ||
| 2 | Brightness SET | % | ||
| 3 | Red SET | % | ||
| 4 | Green SET | % | ||
| 5 | Blue SET | % | ||
| 6 | Effect SET | 0=Off, 1=Meteor Shower, 2=Gradual Change, 3=Flash | ||
| 7 | Transition SET | [0,5000] ms | ||
| 100 | Ison FB | 0=Off, 1=On | ||
| 101 | Mode FB | white, color | ||
| 102 | Brightness FB | % | ||
| 103 | Red FB | % | ||
| 104 | Green FB | % | ||
| 105 | Blue FB | % | ||
| 106 | White FB | % | ||
| 107 | Gain FB | % | ||
| 108 | Temp FB | 0% = 3000K, 100% = 6465K | ||
| 109 | Effect FB | 0=Off, 1=Meteor Shower, 2=Gradual Change, 3=Flash | ||
| 199 | Next Request | s | ||
| 200 | Quality | 0=Error, 1=Ok |
Notiz
*2026-03-09 07:51:28 (hw) ******************************
Last Commit: 8fff4fa9 | 2026-02-26 08:02:28
Last Commit: 8fff4fa9 | 2026-02-26 08:02:28