Setecna MB-Tx
Setecna
Beschreibung
Integrieren Sie mehrere Raumaktoren in das ROOM CONTROL-System. Geben Sie die Slave IDs im Feld „Slaves“ ein, getrennt durch ein Komma. Sie müssen nicht in aufsteigender Reihenfolge sortiert sein.
Weisen Sie die entsprechenden Items wie folgt zu:
| ROOM CONTROL | ITEM |
|---|---|
| Sensors > Sollwert (bidirektional) | TEMPERATURE_SETPOINT_BIDIRECT |
| Sensors > Temperatur | TEMPERATURE |
| Sensors > Luftfeuchtigkeit | HUMIDITY |
| Anzeige/Bedienung > Ist-Temperatur (Reg. 5) | SETECNA_TEMPERATURE_INDICATION |
| Anzeige/Bedienung > Ist-Luftfeuchtigkeit (Reg. 6) | SETECNA_HUMIDITY_INDICATION |
| Anzeige/Bedienung > Konfiguration (Reg. 11) | SETECNA_CONFIGURATION |
| Anzeige/Bedienung > Sollwert Min (Reg. 14) | SETECNA_TEMPERATURE_SETPOINT_MIN |
| Anzeige/Bedienung > Sollwert Max (Reg. 15) | SETECNA_TEMPERATURE_SETPOINT_MAX |
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Setecna | Raumthermostat | MODBUS RTU (DDF) | 1 | basic integration | 0x0B00007900010100 |
Dokumente
DDF-Items
| ID | Name | Einheit | Typ | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Temperature | C / 10 | ||
| 1 | Humidity | % / 10 | ||
| 2 | Setpoint (bidirect) | C / 10 | ||
| 4 | (Reg. 5) Actual Temp | C / 10 | ||
| 5 | (Reg. 6) Actual Humidity | % / 10 | ||
| 10 | (Reg. 11) Configuration | |||
| 13 | (Reg. 14) Setpoint Min | C / 10 | ||
| 14 | (Reg.15) Setpoint Max | C / 10 |
Notiz
*2026-03-09 07:54:22 (hw) ******************************
Last Commit: 05a8b77d | 2026-02-26 08:07:16
Last Commit: 05a8b77d | 2026-02-26 08:07:16