Setecna MB-Tx
Setecna
Descrizione
Integra più attuatori ambiente nel sistema ROOM CONTROL. Inserisci le Slave IDs nel campo “Slaves”, separate da una virgola. Non devono essere necessariamente ordinate in modo crescente.
Assegna i rispettivi elementi come segue:
| ROOM CONTROL | ITEM |
|---|---|
| Sensors > Setpoint (bidirezionale) | TEMPERATURE_SETPOINT_BIDIRECT |
| Sensors > Temperatura | TEMPERATURE |
| Sensors > Umidità | HUMIDITY |
| Indicazione/Controlli > Temperatura attuale (Reg. 5) | SETECNA_TEMPERATURE_INDICATION |
| Indicazione/Controlli > Umidità attuale (Reg. 6) | SETECNA_HUMIDITY_INDICATION |
| Indicazione/Controlli > Configurazione (Reg. 11) | SETECNA_CONFIGURATION |
| Indicazione/Controlli > Setpoint Min (Reg. 14) | SETECNA_TEMPERATURE_SETPOINT_MIN |
| Indicazione/Controlli > Setpoint Max (Reg. 15) | SETECNA_TEMPERATURE_SETPOINT_MAX |
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Setecna | Termostato ambiente | MODBUS RTU (DDF) | 1 | basic integration | 0x0B00007900010100 |
Documenti
Elementi DDF
| ID | Nome | Unita | Tipo | Direzione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Temperature | C / 10 | ||
| 1 | Humidity | % / 10 | ||
| 2 | Setpoint (bidirect) | C / 10 | ||
| 4 | (Reg. 5) Actual Temp | C / 10 | ||
| 5 | (Reg. 6) Actual Humidity | % / 10 | ||
| 10 | (Reg. 11) Configuration | |||
| 13 | (Reg. 14) Setpoint Min | C / 10 | ||
| 14 | (Reg.15) Setpoint Max | C / 10 |
Nota
*2026-03-09 07:54:22 (hw) ******************************
Last Commit: 05a8b77d | 2026-02-26 08:07:16
Last Commit: 05a8b77d | 2026-02-26 08:07:16