MLR003 Actuator
Micropelt
Beschreibung
Keine DDF vorhanden
Das Micropelt Radiator Valve MLR003 ist ein batteriebetriebenes LoRaWAN-Gerät (Klasse A) zur Steuerung von Heizkoerpern. Es liefert Eingabedaten wie Ventilposition (%), Vorlauf- und Umgebungstemperatur (Grad C), Alarme und Statusinformationen (N/Y, OK/OFF), Batteriestand und Stromverbrauch (uA) und kann Ausgabebefehle zur Steuerung der Ventilposition, Raumtemperatur-Rueckmeldung und Sicherheitsfunktionen senden.
Profil-Items
| Index | Name | Richtung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 0 | I.CurrentValvePos | INPUT | % |
| 1 | I.FlowSensorRawVal | INPUT | °C |
| 2 | I.FlowTemperatureVal | INPUT | °C |
| 3 | I.AmbientSensorRawVal | INPUT | °C |
| 4 | I.AmbientTemperatureVal | INPUT | °C |
| 5 | I.TemperatureDropAlarm | INPUT | N/Y |
| 6 | I.LowEnergyStorageAlarm | INPUT | N/Y |
| 7 | I.HarvestingEnabled | INPUT | N/Y |
| 8 | I.AmbientSensorFailure | INPUT | N/Y |
| 9 | I.FlowSensorFailure | INPUT | N/Y |
| 10 | I.RadioCommFailure | INPUT | N/Y |
| 11 | I.RadioSignalAlarm | INPUT | N/Y |
| 12 | I.MotorFailure | INPUT | N/Y |
| 13 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 14 | I.AvCurrentConsumed | INPUT | uA |
| 15 | I.AvCurrentProduced | INPUT | uA |
| 16 | I.OperatingCondition | INPUT | OK/OFF |
| 17 | I.BatteryFullCharge | INPUT | N/Y |
| 18 | I.UnmountedAlarm | INPUT | N/Y |
| 19 | I.CalibrationStatus | INPUT | N/Y |
| 20 | I.UserMode | INPUT | Code |
| 21 | O.NewValvePosition | OUTPUT | % |
| 22 | O.RoomTempFeedback | OUTPUT | °C |
| 23 | O.SafetyAmbientTemp | OUTPUT | °C |
| 24 | O.Const1 | OUTPUT | |
| 25 | O.FlowSensorOffsetComp | OUTPUT | °C |
| 26 | O.RunReference | OUTPUT |
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Micropelt | Heizkörperventil | LORAWAN | 1 | 1 | 0x0400002400010100 |