Fan Coil Thermostat
MClimate
Descrizione
Nessun DDF disponibile
Il termostato MClimate Room e' un dispositivo LoRaWAN alimentato a batteria (Classe A) per il controllo dei sistemi Fan Coil. Fornisce dati in ingresso come temperatura misurata (gradi C), umidita' (%), temperatura target (gradi C), modalità operativa, stato della valvola (C/O) e stato del dispositivo (N/Y) e puo' inviare comandi in uscita per controllare stato del dispositivo, modalità operativa, temperatura target e velocita' del ventilatore.
Elementi profilo
| Indice | Nome | Direzione | Unita |
|---|---|---|---|
| 0 | I.MeasuredTemperature | INPUT | °C |
| 1 | I.MeasuredHumidity | INPUT | % |
| 2 | I.TargetTemperature | INPUT | °C |
| 3 | I.OperationalMode | INPUT | mode |
| 4 | I.DisplayedFanSpeed | INPUT | speed |
| 5 | I.ActualFanSpeed | INPUT | speed |
| 6 | I.ValveStatus | INPUT | C/O |
| 7 | I.DeviceStatus | INPUT | N/Y |
| 8 | O.SetDeviceStatusCmdID | OUTPUT | constant |
| 9 | O.SetDeviceStatus | OUTPUT | off/on |
| 10 | O.SetOperationalModeCmdID | OUTPUT | constant |
| 11 | O.SetOperationalMode | OUTPUT | enum |
| 12 | O.SetTargetTempCmdID | OUTPUT | constant |
| 13 | O.SetTargetTemp | OUTPUT | °C |
| 14 | O.SetFanSpeedCmdID | OUTPUT | constant |
| 15 | O.SetFanSpeed | OUTPUT | enum |
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| MClimate | Termostato ambiente | LORAWAN | 3 | 1 | 0x0400002500030100 |
Documenti
Nessun documento.