EMMA
Huawei
Descrizione
Template: vengono visualizzati solo i registri forniti da EMMA. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione Huawei allegata.
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei | Inverter e batteria | MODBUS TCP (DDF) | 2 | 1 | 0x0A00000900020100 |
Documenti
Elementi DDF
| ID | Nome | Unita | Tipo | Direzione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | InvTotAbsEnergy_S | Wh | ||
| 1 | TotChargEnergy_S | Wh | ||
| 2 | TotDischEnergy_S | Wh | ||
| 3 | TotEnergyConsume_S | Wh | ||
| 4 | TotFeedInGrid_S | Wh | ||
| 5 | TotSupplyGrid_S | Wh | ||
| 6 | InvTotEnergyYield_S | Wh | ||
| 7 | TotPVEnergyYield_S | Wh | ||
| 8 | PVOutPower_S | kW | ||
| 9 | LoadPower_S | kW | ||
| 10 | FeedInPower_S | kW | ||
| 11 | BattChDischPower_S | kW | ||
| 12 | InvActPower_S | kW | ||
| 13 | SOC_S | % | ||
| 14 | ActPwrBuiltInSens_M | kW | ||
| 15 | TotActEnerBltInSens_M | Wh | ||
| 16 | TotNegEnBltInSens_M | Wh | ||
| 17 | TotPosEnBltInSens_M | Wh | ||
| 18 | ActPwrExtSens_M | kW | ||
| 19 | TotActEnerExtSens_M | Wh | ||
| 20 | TotNegEnExtSens_M | Wh | ||
| 21 | TotPosEnExtSens_M | Wh | ||
| 22 | ExtTotActEner | Wh | ||
| 23 | ExtTotNegEn | Wh | ||
| 24 | ExtTotPosEn | Wh | ||
| 25 | ChargerTotChargEn | Wh |
Nota
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ju-8kH1VDTQtmT-hOVYQhC4dhofV7Zkp/edit?usp=sharing&ouid=112731541668243226208&rtpof=true&sd=true
*2026-04-08 10:04:03 (hw) ******************************
Last Commit: 79d79b18 | 2026-02-26 10:03:01
*2026-04-08 10:04:03 (hw) ******************************
Last Commit: 79d79b18 | 2026-02-26 10:03:01