Charger Core
Descrizione
Il go-e Charger Core è una wallbox AC intelligente del produttore go-e, progettata per la ricarica sicura ed efficiente dei veicoli elettrici a casa o in viaggio. Il dispositivo è dotato di un contatore di energia integrato e supporta l'autenticazione tramite RFID.
Questo Device Definition File (DDF) consente l'accesso ai dati di stato, misura e configurazione della wallbox.
Consente di monitorare il veicolo e il processo di ricarica, leggere i valori elettrici come tensione, corrente, potenza e consumo energetico, nonché controllare funzioni come la gestione del carico oppure l'avvio, la pausa e l'arresto di una sessione di ricarica. Per cambiare la configurazione delle fasi, è necessario interrompere la sessione di ricarica prima di effettuare la modifica. L'autenticazione RFID avviene avvicinando una tessera RFID alla wallbox; successivamente la ricarica può essere avviata manualmente o tramite un'azione nel sistema di smart home. È possibile registrare e memorizzare localmente nella wallbox fino a 10 tessere RFID.
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| go-e | Wallbox | MODBUS TCP (DDF) | 3 | Software 60.3 | 0x0A00003A00030100 |
Documenti
Elementi DDF
| ID | Nome | Unita | Tipo | Direzione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Car state | 65= A (no car), 66= B (car connected), 67= C (charging), 68= D (charging with ventilation), 69= E (error), 70= F (communication error) | int | IN |
| 1 | RFID card | string | IN | |
| 4 | Volt L1 | V | real | IN |
| 5 | Volt L2 | V | real | IN |
| 6 | Volt L3 | V | real | IN |
| 7 | Amp L1 | A | real | IN |
| 8 | Amp L2 | A | real | IN |
| 9 | Amp L3 | A | real | IN |
| 10 | Power L1 | kW | real | IN |
| 11 | Power L2 | kW | real | IN |
| 12 | Power L3 | kW | real | IN |
| 13 | Power Total | kW | real | IN |
| 14 | Energy Total | Wh | real | IN |
| 15 | Energy Charge | Wh | real | IN |
| 16 | Card number | int | IN | |
| 17 | Ampere volatile | A | real | OUT |
| 18 | Phase available | int | IN | |
| 19 | Power unit | kW | string | IN |
| 20 | Energy unit | Wh | string | IN |
| 21 | Access state | int | OUT | |
| 22 | Cable lock | int | OUT | |
| 23 | LED brightness | int | OUT | |
| 29 | Phase set | int | OUT | |
| 30 | Phases | int | IN | |
| 31 | Phases Set supported | int | IN | |
| 200 | Quality | int | IN | |
| 201 | Timestamp | datetime | IN | |
| 204 | Info | string | IN | |
| 230 | Debug | int | IN |
Nota
Last Commit: 5c9ebfbb | 2026-06-15 11:42:12