enerSENSE series
Enerthing
Beschreibung
Keine DDF vorhanden
Die enerSENSE Series von Enerthing ist eine Reihe batteriebetriebener Sensoren zur Überwachung von Energie, Umweltparametern und Bewegung. Die Sensoren messen Batteriespannung und -level, PV-Spannung, Strom und Leistung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Konzentration sowie Bewegungen und Ereignisse. Zusätzlich können akustische oder visuelle Signale über programmierbare Ausgänge gesteuert werden.
Profil-Items
| Index | Name | Richtung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 0 | I.BatteryVoltage | INPUT | mV |
| 1 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 2 | I.PVVoltage | INPUT | mV |
| 3 | I.PVCurrent | INPUT | uA |
| 4 | I.PVPower | INPUT | uW |
| 5 | I.Temperature | INPUT | °C |
| 6 | I.Humidity | INPUT | % |
| 7 | I.CO2 | INPUT | ppm |
| 8 | I.Motion | INPUT | % |
| 9 | I.EventMotion | INPUT | N/Y |
| 10 | I.EventHeating | INPUT | °C |
| 11 | I.EventDesktop | INPUT | N/Y |
| 12 | I.EventManipulation | INPUT | enum |
| 13 | O.SetBuzzerLEDModeCmdID1 | OUTPUT | constant(EE) |
| 14 | O.SetBuzzerLEDModeCmdID2 | OUTPUT | constant(EE) |
| 15 | O.SetBuzzerLEDModeCmdID3 | OUTPUT | constant(EE) |
| 16 | O.SetBuzzerLEDModeCmd | OUTPUT | mode |
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Enerthing | Sensor | LORAWAN | 1 | 1 | 0x0400002C00010100 |