P03/3-RS485-GPS
Elsner
Beschreibung
Die P03/3-RS485-GPS Wetterstation misst Temperatur, Windgeschwindigkeit und Helligkeit (Ost-, Süd- und Westrichtung der Sonne).
Sie erkennt Niederschlag und empfängt das Zeitsignal über GPS. Die P03/3-RS485-GPS Wetterstation gibt die Weltzeit UTC und die Standortkoordinaten aus. Die Richtung (Azimut) und Höhe (Elevation) der Sonne werden ebenfalls berechnet und ausgegeben.
Die Wetterstation überträgt die aktuell erfassten Wetterdaten, Datum und Uhrzeit einmal pro Sekunde.
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsner | Wetterstation | SERCOM (DDF) | 7 | 1 | 0x0900004000070100 |
Dokumente
DDF-Items
| ID | Name | Einheit | Typ | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Temperatur outside | C | ||
| 1 | Sun south | klx | ||
| 2 | Sun west | klx | ||
| 3 | Sun east | klx | ||
| 4 | Twilight indication | |||
| 5 | Twilight | lx | ||
| 6 | Wind | m/s | ||
| 7 | Raining | |||
| 8 | Time quality | 0= Not OK, 1= OK | ||
| 9 | Weekday | 1= Mon, 7= Sun, 0 = UTC not OK | ||
| 10 | Year | |||
| 11 | Month | |||
| 12 | Day | |||
| 13 | Hour | |||
| 14 | Minute | |||
| 15 | Seconds | |||
| 17 | Epoch seconds | s | ||
| 18 | Datetime string | |||
| 19 | Sunposition Position | 0= Not OK, 1= OK | ||
| 20 | Azimut | |||
| 21 | Elevation | |||
| 22 | Position Quality | 0= Not OK, 1= OK | ||
| 23 | Latitude | |||
| 24 | Longitude | |||
| 201 | Quality | |||
| 203 | Error counter | |||
| 204 | Info | |||
| 210 | Sumdata helper | |||
| 211 | Checksum | |||
| 212 | Datalen |
Notiz
*2026-02-24 08:02:39 (do) ******************************
Last Commit: ac741d05 | 2026-02-24 08:01:56
Last Commit: ac741d05 | 2026-02-24 08:01:56