Excellent HRV
BRINK
Beschreibung
Dies ist lediglich eine Beispielvorlage mit Ein- und Ausgängen , um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Bitte beachten Sie: Diese Vorlage muss angepasst werden, um sie auf einem realen System zu testen und entsprechend zu konfigurieren.
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BRINK | Lüftungsgerät | MODBUS RTU (DDF) | 1 | 1 | 0x0B00004500010100 |
Dokumente
DDF-Items
| ID | Name | Einheit | Typ | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Device | |||
| 1 | Device ver. (B/P) | |||
| 2 | Current fresh air temp | C/10 | ||
| 3 | Current apartment temp | C/10 | ||
| 4 | Supply chnl pressure | Pa | ||
| 5 | Exhaust chnl pressure | Pa | ||
| 6 | Setpoint flow | m^3/h | ||
| 7 | Pressure imbalance ok | 0=Balanced, 1=Imbalance airflow | ||
| 8 | Fixed press imbalance | m^3/h | ||
| 9 | Current supply flow | m^3/h | ||
| 10 | Current exhaust flow | m^3/h | ||
| 11 | Bypass flap pos | 0=Init, 1=Opening, 2=Closing, 3=Open, 4=Closed, 255=Unknown | ||
| 12 | Bypass flap func | 0=Auto, 1=Bypass closed, 2=Bypass open | ||
| 13 | Preheat reg status | 0=Init, 1=Inactive, 2=Active, 3=Test mode, 255=Unknown | ||
| 14 | Preheat reg power | % | ||
| 15 | Current error code | 0=No error | ||
| 16 | Filter display | 0=Clean, 1=Dirty | ||
| 17 | Ground heat mode | 0=Off, 1=On | ||
| 18 | Min ground heat temp | C/10 | ||
| 19 | Max ground heat temp | C/10 | ||
| 20 | CO2 sensor # (max4) | |||
| 21 | CO2 sensor value | ppm | ||
| 31 | Setpoint flow | m^3/h | ||
| 32 | Pressure imbalance ok | |||
| 33 | Fixed press imbalance | m^3/h | ||
| 34 | Bypass mode func | |||
| 35 | Filter reset (cmd) | 1=Reset | ||
| 36 | Ground heat mode | |||
| 37 | Min ground heat temp | C/10 | ||
| 38 | Max ground heat temp | C/10 | ||
| 40 | Reset Brink (cmd) | 1=Reset device | ||
| 41 | Set control mode (cmd) | 0=Brink device, 1=Modbus | ||
| 200 | Quality |
Notiz
*2025-12-22 08:03:22 (do) ******************************
Last Commit: 5e5ca196 | 2025-12-22 08:00:47
*2025-12-22 09:59:39 (do) ******************************
Last Commit: 411e6707 | 2025-12-22 09:59:09
*2026-03-18 13:51:04 (hw) ******************************
Last Commit: 73e62c08 | 2026-02-26 10:15:19
Last Commit: 5e5ca196 | 2025-12-22 08:00:47
*2025-12-22 09:59:39 (do) ******************************
Last Commit: 411e6707 | 2025-12-22 09:59:09
*2026-03-18 13:51:04 (hw) ******************************
Last Commit: 73e62c08 | 2026-02-26 10:15:19